经山东省肿瘤标志物检测技术重点实验室学科组专家会议评审,现将批准的2019年度山东省肿瘤标志物检测技术重点实验室开放课题予以公示。
项目名称 | 申报者 | 申报者所在单位 | 批准金额(万) | 批准号 |
响应性微流控芯片传感器构建及其用于循环肿瘤细胞的捕获和定点释放 | 陈苗苗 | 武汉大学 | 5 | KLDTTM2019-1 |
多目标肿瘤标志物的寻址光电化学传感 | 王娟 | 湖北大学 | 5 | KLDTTM2019-2 |
聚离子液体增强钙钛矿量子点性能及光电免疫传感 | 叶晓雪 | 湖北大学 | 5 | KLDTTM2019-3 |
石墨烯量子点的功能化及在细胞内小分子检测和癌症诊断治疗中的应用研究 | 海欣 | 青岛大学 | 5 | KLDTTM2019-4 |
基于DNA纳米技术检测肿瘤标志物microRNA的研究及在成像分析中的应用 | 岳淑珍 | 青岛大学 | 5 | KLDTTM2019-5 |
循环肿瘤细胞的拉曼检测 | 张晓茹 | 青岛科技大学 | 5 | KLDTTM2019-6 |
肿瘤细胞内活性物质的高灵敏SERS检测与成像分析 | 李英 | 青岛科技大学 | 5 | KLDTTM2019-7 |
NIR-II荧光标记辅助的肿瘤靶向性PET分子影像探针的研制及其在小鼠活体成像中的应用 | 曲宗金 | 临沂大学 | 5 | KLDTTM2019-8 |
基于核壳磁性纳米复合材料的双模式检测肿瘤及诊疗一体化研究 | 孙召梅 | 临沂大学 | 5 | KLDTTM2019-9 |
载药纳米胶囊的调控构筑及抗肿瘤研究 | 朱彦熹 | 临沂市人民医院 | 5 | KLDTTM2019-10 |
联系人:宋昕玥
联系电话:0539-7258627
电子邮箱:songxinyue428@163.com